辦學(xué)點(diǎn)名稱(chēng) | 辦學(xué)點(diǎn)代碼 | 招生人數(shù) | 招生專(zhuān)業(yè) | 聯(lián)系電話(huà) | 備注 |
直屬部 | 2070 | 215 | 會(huì)計(jì) | 83328633 86655216 | 可住宿 |
審計(jì) | 可住宿 | ||||
電子商務(wù) | 可住宿 | ||||
表演藝術(shù)(幼師方向) | 可住宿 | ||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 可住宿 | ||||
物流管理 | 可住宿 | ||||
汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 可住宿 | ||||
酒店管理 | 可住宿 | ||||
六合辦學(xué)點(diǎn) | 2072 | 80 | 表演藝術(shù)(幼師方向) | 57174998 57172134 | 可住宿 |
浦口辦學(xué)點(diǎn) | 2075 | 90 | 電子商務(wù) | 68902661 | 可住宿 |
財(cái)務(wù)管理 | 可住宿 | ||||
酒店管理(鐵路客運(yùn)服務(wù)方向,與江蘇動(dòng)鐵集團(tuán)合作辦學(xué)) | 可住宿 | ||||
高淳辦學(xué)點(diǎn) | 2077 | 75 | 財(cái)務(wù)管理 | 57312039 57329717 | 可住宿 |
數(shù)控技術(shù) | 可住宿 | ||||
棲霞辦學(xué)點(diǎn) | 2081 | 100 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 85310877 85317728 | 可住宿 |
財(cái)務(wù)管理 | 可住宿 | ||||
汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 可住宿 | ||||
電子商務(wù) | 可住宿 | ||||
物流管理 | 可住宿 | ||||
玄武辦學(xué)點(diǎn) | 2082 | 180 | 會(huì)計(jì) (接讀南財(cái)大全日制自考專(zhuān)接本) | 66000539 | 可住宿 |
金融管理 (接讀南財(cái)大全日制自考專(zhuān)接本) | 可住宿 | ||||
財(cái)務(wù)管理 (接讀南財(cái)大全日制自考專(zhuān)接本) | 可住宿 | ||||
酒店管理(鐵路客運(yùn)服務(wù)方向,與江蘇動(dòng)鐵集團(tuán)合作辦學(xué)) | 可住宿 | ||||
交通中專(zhuān)校辦學(xué)點(diǎn) | 2083 | 60 | 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)(運(yùn)用與維修方向) | 84368888 84368790 | 可住宿 |
備注1:以上招生專(zhuān)業(yè)代碼請(qǐng)查詢(xún)《2018南京市中考指南》,詳情可咨詢(xún)各辦學(xué)點(diǎn)。
備注2:六合辦學(xué)點(diǎn)表演藝術(shù)專(zhuān)業(yè)只招女生,須面試