數字文創(chuàng)學院主辦、承接的活動情況表(體育競技類)
序號 | 主辦 | 承接部門 | |||||
級別 | 單位 | 活動名稱 | 時間 | 范圍 | 部門 | 指導教師 | |
1 | 二級學院 | 數字文創(chuàng)學院 | 太極比賽 | 2018.12 | 全院18級 | 團總支 | 鄭曉欖 |
2 | 二級學院 | 數字文創(chuàng)學院 | 拔河比賽 | 2018.12 | 全院18級 | 團總支 | 鄭曉欖 |
3 | 二級學院 | 數字文創(chuàng)學院 | 籃球賽 | 2018.12 | 全院18級 | 團總支 | 鄭曉欖 |
4 | 二級學院 | 數字文創(chuàng)學院 | 廚藝大賽 | 2019.3 | 全院18級 | 團總支 | 鄭曉欖 |
5 | 二級學院 | 數字文創(chuàng)學院 | 乒乓球比賽 | 2019.3 | 全院18級 | 團總支 | 鄭曉欖 |
6 | 二級學院 | 數字文創(chuàng)學院 | 羽毛球比賽 | 2019.4 | 全院18級 | 團總支 | 鄭曉欖 |
7 | 二級學院 | 數字文創(chuàng)學院 | 拔河比賽 | 2020.12 | 全院20級 | 團總支 | 鄭曉欖 |
8 | 二級學院 | 數字文創(chuàng)學院 | 籃球賽 | 2020.11 | 全院20級 | 團總支 | 鄭曉欖 |
9 | 二級學院 | 數字文創(chuàng)學院 | 廚藝大賽 | 2020.11 | 全院20級 | 團總支 | 鄭曉欖 |
10 | 二級學院 | 數字文創(chuàng)學院 | 乒乓球比賽 | 2020.11 | 全院20級 | 團總支 | 鄭曉欖 |
11 | 二級學院 | 數字文創(chuàng)學院 | 羽毛球比賽 | 2020.11 | 全院20級 | 團總支 | 鄭曉欖 |
數據來源:體育競技類指運動會、籃球賽等活動;內部統(tǒng)計。級別:省、市、校、二級學院;主辦單位:指活動主辦單位,包括省、市、校教務、校團委等上級部門和二級學院自身;承接部門指二級學院的教研室、學工辦、團學組織(團總支、學生會、社聯(lián)、青協(xié)等)、某班級、社團等團體;范圍指全系統(tǒng)、全校、全二級學院或哪些專業(yè)(群);獲獎名單最好能夠標注出所在專業(yè)。